| Quadra | Lote | Área (m²) | Caracteristica | V/M² | Valor a Vista | Entrada (ato) | Saldo | 159 | 144 | 120 | 96 |
| A | 18 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| B | 48 | 169,89 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 178.384,50 | R$ 17.838,45 | R$ 160.546,05 | -R$2.020,83 | -R$2.108,64 | -R$2.303,37 | -R$2.609,33 |
| B | 49 | 169,69 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 178.174,50 | R$ 17.817,45 | R$ 160.357,05 | -R$2.018,45 | -R$2.106,16 | -R$2.300,66 | -R$2.606,26 |
| C | 3 | 180,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 189.000,00 | R$ 18.900,00 | R$ 170.100,00 | -R$2.141,08 | -R$2.234,13 | -R$2.440,44 | -R$2.764,61 |
| C | 56 | 173,70 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 182.385,00 | R$ 18.238,50 | R$ 164.146,50 | -R$2.066,15 | -R$2.155,93 | -R$2.355,03 | -R$2.667,85 |
| D | 11 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| D | 16 | 166,31 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 174.625,50 | R$ 17.462,55 | R$ 157.162,95 | -R$1.978,24 | -R$2.064,21 | -R$2.254,83 | -R$2.554,34 |
| D | 18 | 163,98 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 172.179,00 | R$ 17.217,90 | R$ 154.961,10 | -R$1.950,53 | -R$2.035,29 | -R$2.223,24 | -R$2.518,56 |
| E | 45 | 164,82 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 173.061,00 | R$ 17.306,10 | R$ 155.754,90 | -R$1.960,52 | -R$2.045,71 | -R$2.234,63 | -R$2.531,46 |
| F | 6 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| F | 52 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| G | 43 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| G | 45 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| G | 46 | 160,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 168.000,00 | R$ 16.800,00 | R$ 151.200,00 | -R$1.903,19 | -R$1.985,89 | -R$2.169,28 | -R$2.457,43 |
| G | 51 | 178,30 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 187.215,00 | R$ 18.721,50 | R$ 168.493,50 | -R$2.120,86 | -R$2.213,03 | -R$2.417,39 | -R$2.738,50 |
| G | 54 | 182,36 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 191.478,00 | R$ 19.147,80 | R$ 172.330,20 | -R$2.169,16 | -R$2.263,42 | -R$2.472,44 | -R$2.800,86 |
| G | 59 | 184,00 | Residencial | R$ 1.050,00 | R$ 193.200,00 | R$ 19.320,00 | R$ 173.880,00 | -R$2.188,66 | -R$2.283,77 | -R$2.494,67 | -R$2.826,04 |
| G | 61 | 184,00 | Residencial |
Fale ConoscoComo podemos te ajudar?
Nosso Atendimento:
De Segunda à Sexta das 9h as 17h30 ]Aos Sábados e Fériados das 9hrs as 12hrs Avenida Marcos Matiussi Cúrcio de Souza 1.761, Parque Bellaville, Hortolândia/ SP. www.osantanaimoveis.com.br © 2026. Todos os direitos reservados.
![]() Site para ImobiliariasEsse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade. |