|
abr/26 | ||||||||||||
| Quadra | Lote | m² | Valor | A vista | Entrada Ato | Entrada em 3 x de | 60 | 48 | |||||
| 6 | 4 | 196,38 | R$ 187.408,00 | R$ 176.800,00 | R$ 63.648,00 | 3 | R$ 21.216,00 | R$ 2.693,31 | R$ 3.201,05 | ||||
| 7 | 24 | 160,00 | R$ 159.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 86.520,00 | 3 | R$ 28.840,00 | R$ 2.285,05 | R$ 2.715,82 | ||||
| 7 | 28 | 256,62 | R$ 256.520,00 | R$ 242.000,00 | R$ 96.100,00 | 3 | R$ 32.033,33 | R$ 3.686,55 | R$ 4.381,52 | ||||
| 8 | 28 | 284,62 | R$ 283.232,00 | R$ 267.200,00 | R$ 54.000,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 4.070,43 | R$ 4.381,52 | ||||
| 9 | 31 | 160,00 | R$ 159.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 54.000,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 2.285,05 | R$ 2.715,82 | ||||
| 10 | 14 | 160,00 | R$ 159.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 54.000,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 2.285,05 | R$ 2.715,82 | ||||
| 13 | 39 | 160,00 | R$ 159.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 54.000,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 2.285,05 | R$ 2.715,82 | ||||
| 13 | 40 | 160,00 | R$ 159.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 54.000,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 2.285,05 | R$ 2.715,82 | ||||
| 16 | 16 | 160,00 | R$ 159.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 54.000,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 2.285,05 | R$ 2.715,82 | ||||
Como podemos te ajudar?

Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.