Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.

O imóvel dos seus sonhos, está ao seu alcance! Viva em lugar conectado com as possibilidades que você busca, seja para se divertir, comer e beber bem ou simplesmente dar um passeio com a família, não faltam opções para todos os gostos.

   Informações




                     
Parque Vasconcellos - Hortolândia        Plano de Financiamento 
Quadra Lote Área (m²)  V/M²    Valor a Vista   Entrada (ato)  Saldo 159 144 120 96
A 6 162,00  R$         823,00  R$        133.326,00  R$         13.332,60  R$    119.993,40 -R$1.510,38 -R$1.576,02 -R$1.721,56 -R$1.950,23
B 31 162,00  R$         928,00  R$        150.336,00  R$         15.033,60  R$    135.302,40 -R$1.703,08 -R$1.777,09 -R$1.941,20 -R$2.199,05
B 34 162,00  R$         928,00  R$        150.336,00  R$         15.033,60  R$    135.302,40 -R$1.703,08 -R$1.777,09 -R$1.941,20 -R$2.199,05
C 25 173,87  R$         928,00  R$        161.351,36  R$         16.135,14  R$    145.216,22 -R$1.827,87 -R$1.907,30 -R$2.083,43 -R$2.360,18
C 23 171,51  R$         928,00  R$        159.161,28  R$         15.916,13  R$    143.245,15 -R$1.803,06 -R$1.881,41 -R$2.055,15 -R$2.328,14
C 66 167,12  R$         928,00  R$        155.087,36  R$         15.508,74  R$    139.578,62 -R$1.756,90 -R$1.833,25 -R$2.002,55 -R$2.268,55
C 64 169,77  R$         928,00  R$        157.546,56  R$         15.754,66  R$    141.791,90 -R$1.784,76 -R$1.862,32 -R$2.034,30 -R$2.304,52
D 67 160,00  R$         875,00  R$        140.000,00  R$         14.000,00  R$    126.000,00 -R$1.585,99 -R$1.654,91 -R$1.807,73 -R$2.047,86
E 10 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
E 28 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
E 61 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
G 5 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
G 6 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
G 30 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
G 61 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
G 65 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
H 51 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
H 47 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
H 3 216,98  R$         950,00  R$        206.131,00  R$         20.613,10  R$    185.517,90 -R$2.335,15 -R$2.436,63 -R$2.661,64 -R$3.015,19
H 56 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
H 70 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
7 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
I 47 166,38  R$         892,41  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
I 66 162,16  R$         950,00  R$        154.052,00  R$         15.405,20  R$    138.646,80 -R$1.745,18 -R$1.821,01 -R$1.989,18 -R$2.253,40
I 69 161,49  R$         950,00  R$        153.415,00  R$         15.341,50  R$    138.073,50 -R$1.737,96 -R$1.813,48 -R$1.980,95 -R$2.244,09
K 10 161,67  R$         928,00  R$        150.029,76  R$         15.002,98  R$    135.026,78 -R$1.699,61 -R$1.773,47 -R$1.937,24 -R$2.194,57
K 49 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60
K 53 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60
K 55 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60
L 54 161,67  R$         928,00  R$        150.029,76  R$         15.002,98  R$    135.026,78 -R$1.699,61 -R$1.773,47 -R$1.937,24 -R$2.194,57
N 1 270,60  R$         902,00  R$        244.081,20  R$         24.408,12  R$    219.673,08 -R$2.765,07 -R$2.885,23 -R$3.151,67 -R$3.570,31
N 4 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
N 35 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
N 40 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
N 54 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
N 61 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
N 65 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
N 66 176,00  R$         928,00  R$        163.328,00  R$         16.332,80  R$    146.995,20 -R$1.850,26 -R$1.930,66 -R$2.108,95 -R$2.389,09
P 28 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 45 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 46 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 47 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 48 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 57 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 58 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
P 59 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
O 70 160,00  R$         928,00  R$        148.480,00  R$         14.848,00  R$    133.632,00 -R$1.682,05 -R$1.755,15 -R$1.917,23 -R$2.171,90
O 72 171,00  R$         928,00  R$        158.688,00  R$         15.868,80  R$    142.819,20 -R$1.797,69 -R$1.875,81 -R$2.049,04 -R$2.321,22
R 27 160,00  R$         950,00  R$        152.000,00  R$         15.200,00  R$    136.800,00 -R$1.721,93 -R$1.796,76 -R$1.962,68 -R$2.223,39
R 47 180,00  R$         950,00  R$        171.000,00  R$         17.100,00  R$    153.900,00 -R$1.937,17 -R$2.021,35 -R$2.208,02 -R$2.501,31
S 6 160,00  R$         950,00  R$        152.000,00  R$         15.200,00  R$    136.800,00 -R$1.721,93 -R$1.796,76 -R$1.962,68 -R$2.223,39
S 19 168,34  R$         950,00  R$        159.923,00  R$         15.992,30  R$    143.930,70 -R$1.811,69 -R$1.890,41 -R$2.064,99 -R$2.339,28
T 34 173,87  R$         950,00  R$        165.176,00  R$         16.517,60  R$    148.658,40 -R$1.871,19 -R$1.952,51 -R$2.132,82 -R$2.416,12
V 16 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60
V 44 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60
V 53 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60
W 25 161,67  R$         950,00  R$        153.586,50  R$         15.358,65  R$    138.227,85 -R$1.739,90 -R$1.815,51 -R$1.983,17 -R$2.246,60

19981330978

osantana.imoveis@gmail.com

site-para-imobiliarias-imobibrasil.png